| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | EVERSUN MACHINERY |
| Certificação: | ISO,CE |
| Número do modelo: | EVC |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Conjunto |
| Preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira padrão de exportação |
| Tempo de entrega: | dentro de 8-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000SETS/YEAR |
| Nome: | Alimentador livre de poeira | Diâmetro: | Customizável |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Customizável | Uso: | Material de transporte |
| Inscrição: | Química, Alimentos, Farmácia, Metal, etc | Característica: | Alta eficiência |
| Destacar: | Alimentador transportador livre de poeira,alimentador transportador da indústria farmacêutica |
||
Introdução do produto
Transportador elétrico a vácuo EVC, alimentador livre de poeira para a indústria farmacêutica
O Transportador a Vácuo elétrico é um tipo de equipamento de transporte de tubulação selado livre de poeira que transmite partículas e materiais em pó por meio de sucção a vácuo.Ele usa a diferença de pressão entre o vácuo e o espaço ambiental para formar o fluxo de gás na tubulação e conduzir o movimento de materiais em pó, de modo a completar o transporte do pó.O transporte a vácuo é um transporte de dutos fechados, que pode eliminar a poluição ambiental por poeira, melhorar o ambiente de trabalho, reduzir a poluição ambiental e pessoal dos materiais, melhorar a limpeza;Porque é transporte de dutos, ocupando um espaço pequeno, pode completar o transporte de pó em um espaço pequeno, de modo que o espaço da sala de trabalho seja bonito e generoso;Em particular, não é limitado pelo comprimento e distância.Ao mesmo tempo, o alimentador a vácuo pode reduzir a intensidade do trabalho, melhorar a eficiência do trabalho;É a escolha da maioria dos métodos de transporte de material em pó.
Parâmetro do produto
| Modelo |
Diâmetro de Tubo de sucção (mm) |
Potência do motor (kW) | Tamanho total (mm) |
|---|---|---|---|
| EVC-250-1 | 38 | 1,5 | φ220*820 |
| EVC-350-2 | 38 | 2.2 | φ220*820 |
| EVC-350-3 | 51 | 3 | φ290*950 |
| EVC-450-4 | 51 | 5.5 | φ420*1250 |
| EVC-450-6 | 51 | 5.5 | φ420*1350 |
| EVC-450-7 | 63 | 7.5 | φ420*1450 |
| EVC-650-7 | 63 | 7.5 | φ600*1650 |
| A máquina pode ser personalizada com base em sua necessidade | |||
![]()
![]()
Nosso serviço