Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | EVERSUN |
Certificação: | ISO, CE |
Número do modelo: | EXZS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da exportação padrão |
Tempo de entrega: | No prazo de 7 a 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Habilidade da fonte: | 5000 conjuntos/ano |
Serviço: | Máquina personalizada disponível | Opção de material de construção: | 316L aço inoxidável, 304 aço inoxidável, aço carbono |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Ecrã de vibração ultra-sônica | Função: | Filtragem/filtragem |
Aplicação: | Alimentos, químicos, farmacêuticos, etc. | Ecrã de malha: | 20 mícrons a 20 milímetros |
Destacar: | Ecrã rotativo de vibração de partículas de pó,sob medida |
Partículas de pó de aço inoxidável 316L/304 personalizadasEcrã de vibração rotativo
apresentação do produto
O ecrã de vibração rotativo é um equipamento universal de filtragem e filtragem de precisão, é uma máquina especial de filtragem de grãos finos de alta precisão, adequada principalmente para filtragem de partículas,materiais de flocos, pó fino, micro pó, materiais ultraleves, ultrafinos, podem filtrar materiais secos e úmidos, separação e recuperação de sólidos líquidos,Pode também ser utilizado para operações de triagem e recuperação de águas residuais, etc. Amplamente utilizado em mineração, materiais de construção, metalurgia, fundição, abrasivos, cimento, química, indústria leve, vidro e outras indústrias- Não.
Feto:
Modelo | Potência (kw) |
Tamanho das malhas | Diâmetro efetivo da peneira ((mm) | Capa (s) | Dimensão da máquina ((mm) | ||
Duração | Largura | Altura | |||||
400 a.C. | 0.18 | 2-635 | 355 | 1 ~ 5S | 580 | 580 | 560 a 760 |
600 a.C. | 0.55 | 2-635 | 555 | 800 | 800 | 680-880 | |
BC-800 | 0.75 | 2-635 | 755 | 900 | 900 | 780 a 1080 | |
- 1000 a.C. | 1.1 | 2-635 | 925 | 1160 | 1160 | 880-1180 | |
1200 a.C. | 1.75 | 2-635 | 1125 | 1360 | 1360 | 980-1360 | |
1500 a.C. | 2.2 | 2-635 | 1425 | 1850 | 1850 | 1130-1550 | |
- 1800 a.C. | 3 | 2-635 | 1725 | 2200 | 2200 | 1360-1680 | |
2000 a.C. | 3.7 | 2-635 | 1910 | 2340 | 2340 | 1360-1680 |
Adequado para uma ampla gama de materiais em pó e muco
Economia de energia e protecção do ambiente menos consumo de material, economia de energia, protecção do ambiente, simples manutenção
A estrutura totalmente fechada é uma estrutura totalmente fechada e o trabalho de filtragem é realizado num espaço fechado
Eficiência acústica baixa Eficiência acústica elevada
Embalagem do produto:
Transporte marítimo: