Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Marca: | EVERSUN |
Certificação: | ISO,CE |
Model Number: | EDS |
Minimum Order Quantity: | 1set |
Preço: | Negociável |
Packaging Details: | Standard export wooden cases |
Delivery Time: | within 7-15 work days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
Supply Ability: | 5000set/year |
Function: | Lift conveying, cooling, drying | Advantages: | Efficient, cost-effective, versatile |
---|---|---|---|
Noise: | ≤70db | Capacity: | Varies depending on size and design |
Power Source: | Electric or Hydraulic | Inner Diameter: | 165mm/219mm/273mm/325mm |
Dimensions: | 4m | Body Material: | Carbon steel,Stainless Steel316L/304 |
Application: | Transporting bulk materials | Diameter Of Spiral: | 300 to 1800mm |
Descrição do produto
O transportador de parafuso vertical é um equipamento de transporte contínuo que realiza o transporte vertical de materiais.e portas de entrada e saídaÉ adequado para o transporte de materiais em pó, granulados ou em forma de pequenos blocos (como farinha, grãos, partículas de plástico, etc.),e é amplamente utilizado em cenários de elevação de materiais em indústrias como a agriculturaNo entanto, tem uma fraca adaptabilidade a materiais com alta viscosidade e fácil aglomeração,e os parâmetros da espiral devem ser razoavelmente concebidos de acordo com as características do material para assegurar a eficiência de transporte.
Princípio de funcionamento
O dispositivo de acionamento impulsiona o eixo em espiral e as lâminas para girar dentro do tubo de material vertical. As lâminas rotativas exercerão impulso axial e força de atrito sobre os materiais.Esta força pode superar a própria gravidade do material e o atrito entre o material e a parede interna do tuboNo final, os materiais podem ser continuamente transportados verticalmente da posição mais baixa para a posição mais alta.
Características do produto
- Estrutura compacta, poupa espaço;
- Boa vedação, reduz a poluição por poeira e garante a pureza do material;
- Pode ser transportado verticalmente, flexível para cooperar com outros equipamentos;
- Operação e manutenção simples;
- Transporte contínuo e estável, elevada eficiência;
- Adequado para vários pó, grânulos e materiais de pequenos blocos.
Parâmetro do produto
Modelo | Diâmetro da espiral | Altura de elevação ((m) | Velocidade (r/min) | Amplitude dupla (mm) | Potência ((kw) |
CWC30 | 300 | ≤ 4.0 | 960 | 6 a 8 | 2 vezes 0.4 |
CWC500 | 500 | ≤ 6.0 | 960 | 6 a 8 | 2 vezes 0.75 |
CWC600 | 600 | ≤ 8.0 | 960 | 6 a 8 | 2 vezes 1.5 |
CWC800 | 800 | ≤ 8.0 | 960 | 6 a 8 | 2 vezes 2.2 |
CWC900 | 900 | ≤ 8.0 | 960 | 6 a 8 | 2 vezes 3.0 |
CWC1200 | 1200 | ≤ 8.0 | 960 | 6 a 8 | 2 vezes 4.5 |
CWC1500 | 1500 | ≤ 8.0 | 960 | 6 a 8 | 2 vezes 5.5 |
CWC1800 | 1800 | ≤ 8.0 | 960 | 6 a 8 | 2 vezes 6.5 |
Modelo personalizado disponível |
Exibição do produto
Detalhes do produto
Aplicação do produto
Embalagem e transporte
Por que escolher-nos?
Sobre nós